技术参数 | ||||
车身宽度 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | |
轴距 | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |
驾驶室形式 | 单排 | 排半 | 双排 | |
整车外形尺寸 | 4870(5105)×1670(1720)×2050,1970 | 5105*1670,1720*2050,1970 | 5105×1670(1720)×2060,1980 | |
货厢内部尺寸 | 3060(3295)×1590(1640)×350 | 3000×1590(1640)×350 | 2595×1590(1640)×350 | |
发动机 | 排放 | 国六 | 国六 | 国六 |
型号 | DAM15KL | DAM15KL | DAM15KL | |
最大功率 | 85Kw | 85Kw | 85Kw | |
相关配置 | 钢板弹簧片数(前/后) | ,3/5 | ,3/5 | ,3/5 |
轮胎型号 | 6.00-14LT;185R14 | 6.00-14LT;185R14 | 6.00-14LT;185R14 | |
轮胎数量 | 6 | 6 | 6 | |
整车吨位 | 995/1995 | 995/1995 | 745/1785 | |
动力转向 | ● | ● | ● | |
副变速 | - | - | - | |
盘刹 | ○ | ○ | ○ | |
备注 | ||||
注:“●”代表标准配置,“○”代表可选配置,“-”代表无此配置 |